

| Modelka | W554 | W754 |
| Napięcie (V) | 380 | 380 |
| Moc (KW) | 5.5 | 7.5 |
| Maksymalne podciśnienie (mbar) | 300 | 320 |
| Maksymalna ilość powietrza (m³/h) | 530 | 700 |
| Metoda czyszczenia | Pulsacyjne płukanie wsteczne | Pulsacyjne płukanie wsteczne |
| Metoda zbierania kurzu | Ciągłe pakowanie 22 metry | Ciągłe pakowanie 22 metry |
| Typ filtra | Beczka filtra z importowanego włókna poliestrowego pokryta PTFE | Beczka filtra z importowanego włókna poliestrowego pokryta PTFE |
| Powierzchnia filtra (cm²) | 38600 | 38600 |
| Dokładność filtracji | 0,3μm>99,9% | 0,3μm>99,9% |
| Hałas (dba) | 72 | 72 |
| Rozmiar maszyny (mm) | 1000×620×1180/1510 | 1000×620×1180/1510 |
| Waga (kg) | 161 | 163 |
Doświadczenie w branży
Roczna zdolność produkcyjna
Ustanowienie
Teren fabryki