



| Modelka | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Napięcie (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Moc (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Maksymalne podciśnienie (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Maksymalna ilość powietrza (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Metoda czyszczenia | Czyszczenie wsteczne | Pulsacyjne czyszczenie płukania wstecznego | ||||
| Metoda zbierania kurzu | Ciągłe pakowanie 22 metry | |||||
| Typ filtra | Beczka filtra z importowanego włókna poliestrowego pokryta PTFE | |||||
| Powierzchnia filtra (cm²) | 38600 | |||||
| Dokładność filtracji | 0,3um>99,9% |
|
| |||
| Hałas (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Rozmiar maszyny (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Waga (kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Doświadczenie w branży
Roczna zdolność produkcyjna
Ustanowienie
Teren fabryki